Xe Đầu Kéo FAW 420HP cầu láp được coi là cỗ máy kiếm tiền hoàn hảo không ngừng nghỉ của ngành kinh tế vận tải hàng hóa của Việt Nam. Đằng sau những chiếc xe đầu kéo FAW là những thống kê rất thú vị. FAW luôn luôn nâng cao chất lượng, đa dạng về mẫu mã, thiết kế sang trọng, màu sắc phong phú, trọng tải đáp ứng tối đa yêu cầu của người sử dụng Việt Nam.Là dòng xe tải được giới vận tải gọi là Vua xe tải nó được ví như chúa sơn lâm.
Xe đầu kéo FAW là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự đơn giản mà sang trọng nó gần như đạt tới sự hoàn hảo. Sự ra mắt của dòng xe FAW thể hiện triết lý của doanh nghiệp, đáp ứng liên tục cho khách hàng.Với những giá trị tốt nhất dành cho khách hàng, nó thể hiện sự làm việc nghiêm túc và tâm huyết. Chiếc xe luôn mạnh mẽ, trang trí nội thất và ngoại thất hài hòa mới nhau và hơn hết là sự an toàn, thoải mái dành cho lái xe, tiêu thụ nhiên liệu thấp so với các dòng phân khúc và dễ dàng bảo dưỡng.
Đầu kéo faw
Thông số kỹ thuật xe đầu kéo động cơ 380HP công thức bánh 6X4 :
MODEL XE | CA4259P2K2T1EA80 | |
Công thức bánh xe | 6X4 | |
CaBin | Kiểu | Cabin dòng V nóc cao, sàn bằng, 2 giường nằm |
Nội thất, thiết kế | Tap lô dạng vòm, điều hòa, radio, cửa điện, ghế đệm hơi. Trang thiết bị theo tiêu chuẩn cao nhất. |
|
Động Cơ | Model | WP10.380E32 (Weichai) |
Công suất(kw/rpm) | 261 /2100 | |
Dung tích xilanh(l) | 8.6 | |
Momen xoắn cực đại(N.m/rpm) | 1460/1400-1500 | |
Hộp Số | Model | FAST 12JSD180T |
Tỷ số truyền | i1=15.53,i2=12.08,i3=9.39,i4=7.33,i5=5.73 i6=4.46,i7=3.48,i8=2.71,i9=2.10,i10=1.64 i11=1.28,i12=1.00,IR1=14.86,iR2=3.33 |
|
Ly Hợp | Kích thước lá côn | Φ430 |
Kiểu | Lá đơn, khô, lò xo có trợ lực | |
Cầu | Cầu trước | A1H |
Cầu sau | FAW 457 (4.111) | |
Nhíp | Nhíp trước/sau | Quang nhíp đôi theo tiêu chuẩn |
Phanh | Phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
Phanh tay | Dẫn động khí nén + lò xo | |
Kích Thước | Chiều dài cơ sở (mm) | 3150 + 1350 |
Kích thước ngoài (mm) | 6793 x 2490 x 3350 | |
Nhô trước/sau | 1493/800 | |
Vệt bánh trước/sau | 2020/1830 | |
Khoảng sáng gầm xe | 314 | |
Trọng Lượng | Tự trọng | 8805 |
Tải trọng | 16055 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 25000 | |
Tải trọng cầu trước | 7000 | |
Tải trọng cầu sau | 18000 | |
Thông Số Kéo | Tải trọng cho phép kéo theo | 49000 |
Lốp | Cỡ lốp | 12.00R22.5-16, Lốp không săm Shuangxing |
Khác | Khả năng leo dốc (%) | 25% |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 103 | |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 600 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất (lit/100km) | 27 | |
Mâm kéo (mm) | Φ50 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét