Đầu kéo Faw 1 cầu động cơ 240Hp, 260Hp, 280Hp. Công ty Long Giang chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm về xe tải nặng như: Xe đầu kéo, Xe tải thùng, Xe ben, Xe chuyên dụng...Đến với công ty quý khách sẽ cảm thấy yên tâm và hài lòng về mẫu mã,chất lượng cũng như về giá thành sản phẩm. Xe tải Faw được người tiêu dùng đánh giá là dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ mạnh mẽ. Xe tải Faw được sản xuất trên dây truyền công nghệ Châu Âu.
đầu kéo faw 1 cầu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU KÉO 1 CẦU FAW J5M-V |
|
ĐẦU KÉO FAW 260 HP | |
ĐỘNG CƠ | |
Model | CA6DLD-26E5 (FAWDE) |
Dung tích xilanh (ml) | 6600 |
Đường kính xilanh/hành trình | 108/120 |
Công suất (kw/prm) | 194/2300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 1050Nm/1300-1700rpm |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | Ф430 |
Model hộp số | FAST 8JS105T |
Tỷ số truyền | il=11.26,i2=7.88,i3=5.55,i4=3.98,i5=2.83,i6=1.98,i7=1.39,i8=1.00; RH11.48,RL2.88 |
Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động khí nén 2 dòng |
Phanh tay | Dẫn động khí nén + lò xo |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) mm | 5705*2495*2930mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3400 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 238 |
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1964/1847 |
TRỌNG LƯỢNG | |
Tự trọng/ Tải trọng (kg) | 6320/10040 |
Tổng trọng lượng (kg) | 16490 |
Tải trọng cho phép kéo theo (kg) | 31885 |
Tải trọng cầu trước/sau (mm) | 5000 /11490 |
THÔNG SỐ KHÁC | |
Khả năng leo dốc lớn nhất (%) | 23 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 110 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 400 |
Tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | 23 |
Mâm kéo | #50 |
LỐP XE | |
Quy cách lốp | 11R22.5 - 16 PR (lốp không săm) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét